Behagligt tyst, lätt och mycket kraftfull batteridriven lövblås för yrkesanvändare, speciellt i innerstäder och ljudkänsliga områden. Utrustad med ett runt munstycke, mjukt handtag och tre effektlägen med boost-funktion. Blåsrörets längd är inställbart i tre lägen och det finns också en integrerad ögla för att kunna hänga blåsen i en puta. Platt munstycke finns som extra tillbehör som ger en riktad, kraftigare stråle. Kan köras antingen med hölster AP med anslutningskabel, bärsystem eller ett ryggbatteri AR.
Tekniska data | Value |
---|---|
Blåskraft med platt munstycke N | 16 |
Luftgenomströmning med platt munstycke m³/h | 760 |
Max. lufthastighet med platt munstycke m/s | 81 |
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | upp till 32 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | upp till 66 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | upp till 83 |
Batteridriftstid med AP 300 S min | upp till 103 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 1) | upp till 225 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 1) | upp till 300 |
Batteridriftstid med AR 2000 L min 1) | upp till 375 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | upp till 395 |
Batteridriftstid med AR 3000 L min 1) | upp till 555 |
Batteriteknik | Lithium-Ion AP-System |
Ljudeffektnivå dB(A) 2) | 90 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 2) | 80 |
Luftgenomströmning med runt munstycke m³/h | 840 |
Max. luftgenomströmning m³/h 3) | 1.040 |
Max. lufthastighet m/s | 75 |
Märkspänning V | 36 |
Rekommenderat batteri | AR 3.000 |
Standardmunstycke | runt munstycke |
Vibrationsvärde höger m/s² 4) | 0,9 |
Vikt utan batteri kg | 2,5 |
1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) Utan blåsrör/munstycke
4) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör.
Vikt | 3,93 kg |
---|