Beskrivning
Modern såg för att såga ved, fastighetsunderhåll och för fritidsbruk. Enkel och säker kedjespänning från sidan och långtidsluftfiltersystem som gör att att det inte sätter igen för tidigt.
Tekniska data | Value |
---|---|
CO2 värde g/kWh | 1.072 |
Cylindervolym cm³ | 31,8 |
Delning sågkedjor | 3/8″P |
Effekt kW/hk | 1,3/1,8 |
Ljudeffektnivå dB(A) 1) | 112 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 1) | 99 |
Standard kedja | 3/8″ PM3 1,1 mm, 30 cm: 36.100.000.044, 35 cm: 36.100.000.050 |
Standard svärd | Rollomatic E Mini, artnr. 30 cm: 30.050.003.905, 35 cm: 30.050.003.909 |
Svärdslängd cm | 30-35 |
Tankvolym l | 0,27 |
Tankvolym kedjeolja dl | 265 |
Vibrationer vänster/höger m/s² 2) | 4/4,5 |
Vikt kg 3) | 4,3 |
Vikt/effektförhållande kg/kW | 3,3 |
1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) tom tank, utan svärd och kedja
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör.
Mer information
Vikt | 10 kg |
---|
Prisinfo
I och med situationen i världen kan vi enbart garantera prisbild för varor i lager.