Beskrivning
MS 180
Lätt och behändig motorsåg för vedsågning
Lätt och behändig motorsåg för vedsågning med högre effekt än MS 170 samt kedjespänning från sidan för säker och enkel spänning av kedjan. Utrustad med 35 cm svärd som tar lite grövre virke.
Tekniska data | Value |
---|---|
CO2 värde g/kWh | 859 |
Cylindervolym cm³ | 31,8 |
Delning sågkedjor | 3/8″P |
Effekt kW/hk | 1,4/1,9 |
Ljudeffektnivå dB(A) 1) | 112 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 1) | 100 |
Standard kedja | 3/8″ PM3 1,1 mm, artnr. 36.100.000.050 |
Standard svärd | Rollomatic E Mini, artnr. 30.050.003.909 |
Svärdslängd cm | 35 |
Tankvolym l | 0,25 |
Tankvolym kedjeolja dl | 145 |
Vibrationer vänster/höger m/s² 2) | 6,6/7,8 |
Vikt kg 3) | 4,1 |
Vikt/effektförhållande kg/kW | 3 |
1) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) tom tank, utan svärd och kedja
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör.
Mer information
Vikt | 10 kg |
---|
Prisinfo
I och med situationen i världen kan vi enbart garantera prisbild för varor i lager.