Msa 200 C-Bq Batterisåg 30 Cm
3 512,00kr 3 160,80kr
Ett riktigt kraftpaket med förstklassig skäreffekt i STIHL sortiment med batterisågar i AP-Systemet. Med sina 36 V klarar den till och med högt ställda krav på effekt och arbetskomfort och är den idealiska hjälpredan när det skall sågas ved, trädgården skall göras vid, byggarbeten eller arbeten inomhus. Utrustad med 1/4″ PM3 sågkedjan med låga vibrationer och kasttendens, som är specialutvecklad för lätta motorsågar. Svärdet på 30 cm klarar utan problem grenar och mindre trädstammar på en diameter upp till 20 cm.
Tekniska data | Value |
---|---|
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | upp till 18 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | upp till 42 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | upp till 40 |
Batteridriftstid med AP 300 S min 1) | upp till 50 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 1) | upp till 110 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 1) | upp till 160 |
Batteridriftstid med AR 2000 L min 1) | upp till 175 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | upp till 200 |
Batteridriftstid med AR 3000 L min 1) | upp till 260 |
Batteriteknik | Lithium-Ion AP-System |
Delning sågkedjor | 1/4 ” P |
Ljudeffektnivå dB(A) 2) | 95 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 3) | 84 |
Märkspänning V | 36 |
Rekommenderat batteri | AP 300 |
Standard kedja | 1/4″ PM3 1,1 mm, art.nr. 3.670 000 0.064 |
Standard svärd | Rollomatic E Mini, art.nr. 3.005 008 3.405 |
Svärdslängd cm | 30 |
Vibrationer vänster/höger m/s² 4) | 4,6/3,9 |
Vikt kg 5) | 3,3 |
1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
2) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,0 (dB(A))
4) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) utan batteri, med svärd och kedja
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör.
Vikt | 10 kg |
---|