Vinsch WW EN 8000kg 24V Armortek Extreme syntet
18 396,00kr
Beskrivning
EN-klassad 8000kg Elektrisk Vinsch – Armortek Extreme
BESKRIVNING
Detta är vår senaste tillskott till till EN-familjen;
En massiv 8000kg (17637 lbs) dragkraft, tillgänglig i 24V med antingen Armortek Extreme syntet (artikelkod 80ENA24) eller med stålvajer (80ENS24).
Dessa vinschar är framtagna för tyngre industriella- och komersiella applikationer då de både lever upp till den internationella EN-standarden samt är fösedda med alla våra Heavy Duty-delar.
Vad vi vet är detta den enda riktiga 8 tons vinschen som lever upp till EN14492:1.
Det ger dig och din applikation trygghet, säkerhet och kvalité!
- Hela 8000kg(!) i kapacitet
- Handkontroll med nödstopp
- Lever upp till EN14492:1
- Huvudbrytare ingår
- Överlastskydd ingår
SPECIFIKATIONER
Max belastning | 17637 lbs (8000 kgs) |
---|---|
Motor | 24V: 6.1kW / 8.2hk |
Utväxling | 450:1 |
Trumstorlek – Dia x L | 138 x 196mm (5.43 x 7.7 in) |
Vajer/Lina – Dia x L | 14mm x 28m (0.55 in x 92 ft) |
Mått | 635 x 333 x 294mm (25 x 31.1 x 11.6 in) |
Monteringsmönster | 254 x 114.3mm (10 x 4.5 in) 254 x 190.5mm (10 x 7.5 in) |
Vikt, kg | 86 kg (189.5 lbs) |
Layer of Rope/Cable | Line Pull: lbs(kgs) | Rope on drum ft(m) |
---|---|---|
1 | 17637 (8000) | 18.7 (5.7) |
2 | 14923 (6769) | 42.7 (13) |
3 | 12932 (5866) | 70.2 (21.4) |
4 | 11408 (5175) | 92 (28) |
Line Pull lbs (kgs) |
Line Speed 24v ft/min (m/min) |
Amp Draw 24v |
---|---|---|
0 | 33.8 (10.3) | 26 |
4409 (2000) | 11.5 (3.5) | 95 |
8818 (4000) | 8.5 (2.6) | 140 |
13228 (6000) | 6.6 (2.0) | 190 |
17637 (8000) | 5.9 (1.8) | 230 |
Ytterligare information
Vikt | 87 kg |
---|
Prisinfo
I och med situationen i världen kan vi enbart garantera prisbild för varor i lager.