Sten/Sorterings grip 0,12
16 500,00kr
Riv- & Sorterings grip till maskiner 0,5-4 ton
1 i lager
Beskrivning
Riv- & Sorterings grip 0,12
DGS gripen är en spets mot spets gående grip som är anpassad för sten/sorterings och lättare rivnings jobb.
Passar bra mot rototilt, vändbara slitstål och separata mekaniska stoppar för klorna, både fullt öppen och stängd. Skruvbara fästen.
| Modell | DGS12 | ||||||||
| Rekommenderad maskinvikt (ton) | 0,5-4 | ||||||||
| A | Height when open | mm | 430 | ||||||
| B | Max opening | mm | 835 | ||||||
| C | Height closed | mm | 452 | ||||||
| E | Length closed | mm | 552 | ||||||
| F | Max Width | mm | 322 | ||||||
| H | Gripping area width | mm | 375 | ||||||
| I1 | Gripping area height | mm | 237 | ||||||
| I2 | Inside height opened 1m | mm | – | ||||||
| I3 | Inside height max opened | mm | 221 | ||||||
| Weight | kg | 62 | |||||||
| Max load | kg | 1500 | |||||||
| Max working pressure | Bar | 230 | |||||||
| Cylinder force | kN | 45 | |||||||
| Gripping force arms tip | kN | 6,7 | |||||||
| Opening time 70l/min | s | 0,16 | |||||||
| Closing time 70l/min | s | 0,24 | |||||||
| Ordernr | DGS12 | ||||||||
- DGS12
- Fäste tillkommer
Ytterligare information
| Vikt | 62 kg |
|---|
Prisinfo
I och med situationen i världen kan vi enbart garantera prisbild för varor i lager.



